2020年版の世界のGDPランキングです。
GDPの計算方式は大まかに人口×給料です。人口が多い国がGDP値が大きくなる傾向にあります。またGDPは各国自己申告・独自の計算方式のため正確な経済力を表すわけではありません。
GDPランキング 2020年
| 順位 | 国名 | 単位(百万US$) |
|---|---|---|
| 1位 | 米国 | 22,675,271 |
| 2位 | 中国 | 16,642,318 |
| 3位 | 日本 | 5,378,136 |
| 4位 | ドイツ | 4,319,286 |
| 5位 | イギリス | 3,124,650 |
| 6位 | インド | 3,049,704 |
| 7位 | フランス | 2,938,271 |
| 8位 | イタリア | 2,106,287 |
| 9位 | カナダ | 1,883,487 |
| 10位 | 韓国 | 1,806,707 |
| 11位 | ロシア | 1,710,734 |
| 12位 | オーストラリア | 1,617,543 |
| 13位 | ブラジル | 1,491,772 |
| 14位 | スペイン | 1,461,552 |
| 15位 | メキシコ | 1,192,480 |
| 16位 | インドネシア | 1,158,783 |
| 17位 | オランダ | 1,012.598 |
| 18位 | スイス | 824,734 |
| 19位 | サウジアラビア | 804,921 |
| 20位 | トルコ | 794,530 |
| 21位 | 台湾 | 759,104 |
| 22位 | イラン | 682,859 |
| 23位 | ポーランド | 642,121 |
| 24位 | スウェーデン | 625,948 |
| 25位 | ベルギー | 578,996 |
| 26位 | タイ | 538,735 |
| 27位 | ナイジェリア | 514,049 |
| 28位 | オーストリア | 481,796 |
| 29位 | アイルランド | 476,663 |
| 30位 | イスラエル | 446,708 |
| 31位 | ノルウェー | 444,519 |
| 32位 | アルゼンチン | 418,150 |
| 33位 | フィリピン | 402,638 |
| 34位 | アラブ首長国連邦 | 401,513 |
| 35位 | エジプト | 394,284 |
| 36位 | デンマーク | 392,570 |
| 37位 | マレーシア | 387,093 |
| 38位 | シンガポール | 374,394 |
| 39位 | 香港 | 368,633 |
| 40位 | ベトナム | 354,868 |
| 41位 | バングラデシュ | 352,908 |
| 42位 | 南アフリカ | 329,529 |
| 43位 | チリ | 307,938 |
| 44位 | フィンランド | 300,484 |
| 45位 | コロンビア | 295,610 |
| 46位 | ルーマニア | 289,130 |
| 47位 | チェコ | 276,109 |
| 48位 | ポルトガル | 257,391 |
| 49位 | ニュージーランド | 243,332 |
| 50位 | ペルー | 225,918 |
| 51位 | ギリシャ | 209,857 |
| 52位 | イラク | 190,733 |
| 53位 | カザフスタン | 187,836 |
| 54位 | ハンガリー | 176,543 |
| 55位 | カタール | 166,031 |
| 56位 | ウクライナ | 164,593 |
| 57位 | アルジェリア | 151,459 |
| 58位 | クウェート | 126,930 |
| 59位 | モロッコ | 124,003 |
| 60位 | スロバキア | 117,664 |
| 61位 | ケニア | 106,041 |
| 62位 | プエルトリコ | 100,684 |
| 63位 | エクアドル | 100,595 |
| 64位 | エチオピア | 93,966 |
| 65位 | スリランカ | 84,532 |
| 66位 | ルクセンブルク | 84,077 |
| 67位 | ドミニカ共和国 | 83,917 |
| 68位 | グアテマラ | 81,402 |
| 69位 | ブルガリア | 77,782 |
| 70位 | ミャンマー | 76,195 |
| 71位 | ガーナ | 74,260 |
| 72位 | オマーン | 74,115 |
| 73位 | コートジボワール | 70,991 |
| 74位 | アンゴラ | 66,493 |
| 75位 | タンザニア | 65,919 |
| 76位 | クロアチア | 65,217 |
| 77位 | リトアニア | 62,198 |
| 78位 | ウズベキスタン | 61,203 |
| 79位 | コスタリカ | 61,178 |
| 80位 | ベラルーシ | 60,725 |
| 81位 | セルビア | 60,435 |
| 82位 | パナマ | 59,377 |
| 83位 | スロベニア | 59,132 |
| 84位 | ウルグアイ | 55,459 |
| 85位 | コンゴ民主共和国 | 55,088 |
| 86位 | トルクメニスタン | 54,218 |
| 87位 | アゼルバイジャン | 49,914 |
| 88位 | ヨルダン | 44,979 |
| 89位 | カメルーン | 44,893 |
| 90位 | チュニジア | 44,265 |
| 91位 | ボリビア | 43,110 |
| 92位 | ベネズエラ | 42,530 |
| 93位 | ウガンダ | 41,271 |
| 94位 | マカオ | 39,449 |
| 95位 | パラグアイ | 37,836 |
| 96位 | ラトビア | 37,720 |
| 97位 | バーレーン | 37,503 |
| 98位 | ネパール | 36,084 |
| 99位 | スーダン | 35,827 |
| 100位 | エストニア | 35,187 |
| 101位 | セネガル | 27,927 |
| 102位 | カンボジア | 27,239 |
| 103位 | キプロス | 26,479 |
| 104位 | エルサルバドル | 26,277 |
| 105位 | ホンジュラス | 26,161 |
| 106位 | ジンバブエ | 26,085 |
| 107位 | イエメン | 25,095 |
| 108位 | パプアニューギニア | 24,536 |
| 109位 | リビア | 24,267 |
| 110位 | アイスランド | 24,155 |
| 111位 | ハイチ | 22,431 |
| 112位 | トリニダード・トバゴ | 22,161 |
| 113位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 21,953 |
| 114位 | ラオス | 20,440 |
| 115位 | アフガニスタン | 19,938 |
| 116位 | マリ | 19,912 |
| 117位 | ザンビア | 18,955 |
| 118位 | ブルキナファソ | 18,853 |
| 119位 | ボツワナ | 18,726 |
| 120位 | ガボン | 18,362 |
| 121位 | ベナン | 17,327 |
| 122位 | アルバニア | 17,138 |
| 123位 | ウェストバンク・ガザ | 16,481 |
| 124位 | マルタ | 16,476 |
| 125位 | ギニア | 16,339 |
| 126位 | ジョージア | 16,163 |
| 127位 | ニジェール | 15,899 |
| 128位 | ブルネイ | 15,278 |
| 129位 | マダガスカル | 14,746 |
| 130位 | ジャマイカ | 14,600 |
| 131位 | モンゴル | 14,233 |
| 132位 | モザンビーク | 13,957 |
| 133位 | 北マケドニア | 13,821 |
| 134位 | チャド | 12,531 |
| 135位 | ニカラグア | 12,283 |
| 136位 | アルメニア | 12,251 |
| 137位 | モーリシャス | 12,212 |
| 138位 | コンゴ共和国 | 12,022 |
| 139位 | モルドバ | 11,998 |
| 140位 | 赤道ギニア | 11,726 |
| 141位 | バハマ | 11,706 |
| 142位 | ナンビア | 11,381 |
| 143位 | ルワンダ | 10,633 |
| 144位 | マラウイ | 9,268 |
| 145位 | モーリタニア | 9,239 |
| 146位 | トーゴ | 8,627 |
| 147位 | タジキスタン | 7,825 |
| 148位 | キルギス | 7,470 |
| 149位 | ガイアナ | 7,255 |
| 150位 | モンテネグロ | 5,651 |
| 151位 | ソマリア | 5,367 |
| 152位 | バルバドス | 4,628 |
| 153位 | フィジー | 4,586 |
| 154位 | モルディブ | 4,536 |
| 155位 | 南スーダン | 4,461 |
| 156位 | シエラレオネ | 4,420 |
| 157位 | エスワティニ | 4,226 |
| 158位 | ジブチ | 3,663 |
| 159位 | リベリア | 3,370 |
| 160位 | ブルンジ | 3,244 |
| 161位 | 中央アフリカ | 2,718 |
| 162位 | アルバ | 2,582 |
| 163位 | ブータン | 2,480 |
| 164位 | スリナム | 2,465 |
| 165位 | レソト | 2,458 |
| 166位 | エリトリア | 2,250 |
| 167位 | ガンビア | 2,078 |
| 168位 | カーボベルデ | 2,003 |
| 169位 | セントルシア | 1,787 |
| 170位 | 東ティモール | 1,726 |
| 170位 | ベリーズ | 1,700 |
| 172位 | サンマリノ | 1,688 |
| 173位 | ギニアビサウ | 1,647 |
| 174位 | ソロモン諸島 | 1,644 |
| 175位 | アンティグア・バーブーダ | 1,376 |
| 176位 | コモロ | 1,309 |
| 177位 | グレナダ | 1,041 |
| 178位 | セーシェル | 948 |
| 179位 | バヌアツ | 912 |
| 180位 | セントクリストファー・ネイビス | 831 |
| 181位 | セントビンセント・グレナディーン | 798 |
| 182位 | サモア | 752 |
| 183位 | ドミニカ | 523 |
| 184位 | トンガ | 508 |
| 185位 | サントメ・プリンシペ | 485 |
| 186位 | ミクロネシア連邦 | 401 |
| 187位 | マーシャル諸島 | 234 |
| 188位 | キリバス | 231 |
| 189位 | パラオ | 229 |
| 190位 | ナウル | 133 |
| 191位 | ツバル | 57 |
1人当たりのGDPはこちら
